Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: YEAWEY
Sertifikasi: CE ISO,SGS
Nomor model: CSD15
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Unit
Harga: 6000-7500 usd
Kemasan rincian: kantong plastik
Waktu pengiriman: 5-8 Hari Kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 100 unit per bulan
Nama produk: |
1.5T 3 arah palet stacker tipe duduk |
Kapasitas Beban: |
1500 KG |
Tinggi angkat: |
3000-900mm |
Tipe Tiang: |
Tipe triplex |
Baterai: |
48V/400AH |
Berat layanan: |
6300 kg |
Nama produk: |
1.5T 3 arah palet stacker tipe duduk |
Kapasitas Beban: |
1500 KG |
Tinggi angkat: |
3000-900mm |
Tipe Tiang: |
Tipe triplex |
Baterai: |
48V/400AH |
Berat layanan: |
6300 kg |
1500kg CSD15S 1.5T 3 way Very Narrow Aisle ((VNA) Forklift tipe duduk tiang triplex 3m sampai 9m
Informasi utama:
Pengontrol Curtis
AC lift dan drive motor
Ketinggian lift 3m sampai 4,5m
Baterai asam timbal atau lithium
Jenis duduk
Ya, asam timbal.Baterai lithiumberdiritruk mencapai mengadopsi empat kolomuntuk kabinuntuk Menembus kerangka yang indah dan aman.Ladang pandang luas dan ruang berkendara bersama dengan tinggi kursi elastis penyerap kejut memberikan mengemudi yang unikSenang bertemu.
Keuntungan:
Sistem penggerak AC berkualitas tinggi yang kuat, sistem EPS-Electric Power Steering, katup multi-way elektronik
Tampilan multi-fungsi: rem parkir, arah dan kecepatan mengemudi, meter jam dan kode kesalahan
Baterai berkapasitas besar lebar lorong 1700mm, kursi suspensi tinggi
Gearbox Jerman ZF, setir yang dapat diatur
Baterai ekstraksi sisi
Navigasi magnetik opsional
Artikel | Model | CSD15S | |
1 | Jenis daya | Listrik | |
2 | Mode drive | Dipotong | |
3 | Kapasitas beban | Q ((kg) | 1500 |
4 | Pusat beban | C ((mm) | 600 |
5 | Berat diri dengan baterai | kg | <6500 |
6 | Jenis ban | Ban solid PU | |
7 | Ukuran ban yang sebenarnya | ¢ × w(mm) | F400*160 |
8 | Ukuran ban depan | ¢ × w(mm) | Ф145*100 |
9 | Lebar jalur, roda depan | b10 ((mm) | 1315 |
10 | Tinggi-mast diturunkan | H1 ((mm) | 3165 |
11 | Ketinggian angkat bebas | h2 ((mm) | 1980 |
12 | Ketinggian Angkat | h3 ((mm) | 6000 |
13 | Tinggi maksimum gantry selama pekerjaan rumah | h4 ((mm) | 7185 |
14 | Ketinggian penjaga atas | h14 ((mm) | 2180 |
15 | Panjang (garpu berputar di kedua sisi) | L2 ((mm) | 2960 |
16 | Lebar tubuh | b1 ((mm) | 1567 |
17 | Lebar rel pelindung anti tabrakan | (mm) | 1617 |
18 | Ukuran garpu | s/e/l ((mm) | 45/125/1220 |
19 | Fork Spread | b5 ((mm) | 260-650 |
20 | Min. Radius putar | m2 ((mm) | 32 |
21 | Lebar panduan saluran | Ast ((mm) | 1760 ((1000*1200 palet) |
22 | Ketinggian panduan saluran | (mm) | 120 |
23 | Min. Radius putar | Wa ((mm) | 1989 |
24 | Lebar saluran utama | mm | 3560 |
25 | Kecepatan perjalanan maksimum tanpa beban / beban | km/jam | 8/7 |
26 | Max. kecepatan angkat kosong/ber beban | m/s | 0.275/0.215 |
27 | Max. kecepatan pendaratan kosong/pemuatan | m/s | 0.195/0.280 |
28 | Penggerak rem | elektromagnetik | |
29 | Motor penggerak | kw | 8 AC |
30 | Motor angkat | kw | 8.6 AC |
31 | Jenis baterai | Asam timbal | |
32 | Kapasitas baterai | V/Ah | 48V/400Ah |
33 | Jenis Pengendali Drive |
arus bolak-balik |