Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: YEAWEY
Sertifikasi: CE ISO,SGS
Nomor model: CBD100
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Unit
Harga: 6000-7500 usd
Kemasan rincian: kantong plastik
Waktu pengiriman: 5-8 Hari Kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 100 unit per bulan
Nama produk: |
Model standar truk palet 10 ton |
Kapasitas Angkat: |
10000kg |
Baterai: |
Baterai singa atau baterai asam timbal |
Lebar garpu: |
200 mm |
Panjang Garpu: |
1200 mm |
Pengisi daya: |
48V/50AH, tiga jam |
Nama produk: |
Model standar truk palet 10 ton |
Kapasitas Angkat: |
10000kg |
Baterai: |
Baterai singa atau baterai asam timbal |
Lebar garpu: |
200 mm |
Panjang Garpu: |
1200 mm |
Pengisi daya: |
48V/50AH, tiga jam |
10000kgs berdiri tipe 10T palet stacker listrik Mini Walk Electric Hydraulic Palet Truck
Informasi utama:
Kapasitas beban: 10000 kg*600 mm
Pengontrol AC Cina
Baterai asam timbal atau baterai lithium
Motor AC
Ketinggian angkat 120 mm
Ban PU
Garpu 1200mm
| Nama | Truk palet listrik | |
| Model | CBD100 | |
| Beban | kg | 10000 |
| Pusat beban | mm | 600 |
| Min. jarak jauh dari tanah | mm | 145 |
| Max. jarak jauh dari tanah | mm | 265 |
| Formulir kontrol | Berdiri di samping | |
| Lebar kendaraan | mm | 1250 |
| Panjang total tubuh kendaraan | mm | 2220 |
| Lebar garpu luar | mm | 800 |
| Jarak lepas maksimum dari tanah roda kemudi | mm | 1275 |
| Radius putar | mm | 2015 |
| Ukuran garpu | mm | 1200x340 |
| Saluran tumpukan sudut kanan | mm | 2720 (ukuran palet 1000*1000) |
| Kecepatan perjalanan (diisi/diunggah) | km/jam | ¥5/6 |
| Motor angkat (S3-15%) | kw | 4.5 |
| Motor perjalanan (S2-60min) | kw | 4 |
| Motor kemudi | kw | 0.5 |
| Bentuk rem | Pengerem elektromagnetik | |
| Bentuk kemudi | Pengendalian elektronik | |
| Pengontrol | Aku tidak tahu. | |
| Berat badan | kg | 1700 |
| Berat baterai | kg | 500 |
| Kemiringan pendakian (beban penuh/ tanpa beban) | % | 3/8 |
| Kapasitas baterai | v/ah | 48/300 |
| Pengisi daya | v/ah | 48/50 |
| Jumlah ban, depan/belakang (X = roda penggerak) | 4/1X+8 | |
| Penggerak roda | mm | Φ343 *135 |
| Roda bantalan | mm | Φ125*100 |
| Roda bantu | mm | Φ150*50 |
| Kecepatan angkat (beban penuh/ tanpa beban) | mm/s | 40/54 |
| Kecepatan terjatuh (beban penuh/ tanpa beban) | mm/s | 55/45 |
| Jenis ban | Polyurethane | |
| Metode penggantian baterai | Jenis tarik samping |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()