Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: YEAWEY
Sertifikasi: CE ISO,SGS
Nomor model: CBD25
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Unit
Harga: 6000-7500 usd
Kemasan rincian: kantong plastik
Waktu pengiriman: 5-8 Hari Kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 100 unit per bulan
Nama produk: |
2.5 ton truk palet listrik tipe standar |
Kapasitas Angkat: |
2500kg |
Baterai: |
Baterai lithium 25,6V210AH |
Lebar garpu: |
185mm |
Panjang Garpu: |
1220/2200mm |
Pengisi daya: |
24V100AH |
Nama produk: |
2.5 ton truk palet listrik tipe standar |
Kapasitas Angkat: |
2500kg |
Baterai: |
Baterai lithium 25,6V210AH |
Lebar garpu: |
185mm |
Panjang Garpu: |
1220/2200mm |
Pengisi daya: |
24V100AH |
2500kgs berdiri tipe 2.5T palet listrik stacker Mini Walk Electric Hydraulic Palet Truck
Informasi utama:
Kapasitas beban: 2500 kg*600 mm
Pengontrol Cina
Motor DC
Ketinggian angkat 120 mm
Ban PU
Garpu 1220/2200mm
| Nama | Truk palet listrik | |
| Model | CBD25 | |
| Beban | kg | 2500 |
| Pusat beban | mm | 600 |
| Jarak tanah minimum | mm | 90 |
| Jarak maksimum dari tanah | mm | 200 |
| Mode mengemudi | Jenis berjalan | |
| Lebar keseluruhan | mm | 780 |
| Panjang keseluruhan | mm | 1790 |
| Lebar garpu luar | mm | 685/560 |
| Ketinggian maksimum pegangan dari tanah | mm | 1275 |
| Radius Berputar | mm | 1645 |
| Ukuran garpu | mm | 1150*175*70 |
| Saluran tumpukan sudut kanan (1200 x1000mm) | mm | 2425 |
| Kecepatan perjalanan (diisi/diunggah) | mm/s | 3.5/4 |
| Motor angkat (S3-15%) | kw | 0.8 |
| Motor perjalanan (S2-60min) | kw | 1.5 |
| Bentuk rem | Pengerem elektromagnetik | |
| Bentuk kemudi | Pengemudi mekanik | |
| Berat badan | kg | 600 |
| Berat baterai | kg | 200 |
| Kemiringan pendakian (beban penuh/ tanpa beban) | % | 5/8 |
| Kapasitas baterai | v/ah | 210 |
| Pengisi daya | v/a | 30 |
| Jumlah ban (depan/belakang) (X = roda penggerak) | 4/1X+2 | |
| Penggerak roda | mm | Φ230*75 |
| Roda bantalan | mm | Φ85*70 |
| Roda bantu | mm | Φ100 * 50 |
| Kecepatan angkat (beban penuh/ tanpa beban) | mm/s | 27/35 |
| Kecepatan terjatuh (beban penuh/ tanpa beban) | mm/s | 35/35 |
| Jenis ban | Polyurethane | |
| Metode penggantian baterai | Jenis pengangkat |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()