Xiamen XGMA Machinery Equipment Co, Ltd

Rumah
Produk
Tentang kita
Wisata pabrik
Kontrol kualitas
Hubungi kami
Quote request suatu
Rumah ProdukDiesel Forklift

Hydraulic Cylinder 3T 6T Side Loader Forklift Truck 1400MM Panjang Fork

Hydraulic Cylinder 3T 6T Side Loader Forklift Truck 1400MM Panjang Fork

    • Hydraulic Cylinder 3T 6T Side Loader Forklift Truck 1400MM Fork Length
    • Hydraulic Cylinder 3T 6T Side Loader Forklift Truck 1400MM Fork Length
  • Hydraulic Cylinder 3T 6T Side Loader Forklift Truck 1400MM Fork Length

    Detail produk:

    Tempat asal: Fujian, Cina (daratan)
    Nama merek: XGMA
    Sertifikasi: CE, GB
    Nomor model: XG570-DT3H

    Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

    Kuantitas min Order: 1 Set/set
    Harga: Negotiable
    Kontak
    Detil Deskripsi produk
    Kondisi: Baru Mengetik: Didukung Pallet Truck
    Daya Souce: Mesin diesel Nilai Memuat Kapasitas: 7.000 kg
    Max. mengangkat tinggi: 3000mm Panjang Fork: 1400mm
    Secara keseluruhan dimensi: 4370 * 2050 * 2731mm
    Cahaya Tinggi:

    diesel powered forklift

    ,

    diesel engine forklift truck

    XGMA Hydraulic cylinder 3T 6T side loader forklift truck

    Spesifikasi Forklift Side Loader:

    Transmisi

    Hidraulik

    Model CCCD-3C CCCD-4C CCCD-5A CCCD-6A CCCD-8 CCCD-10
    Kode M3D M4D M5D M6D M8 M10
    Max.lift capacity / CG of cargo (kg / mm) 3000/600 4000/600 5000/600 6000/600 8000/760 10.000/760
    Max. angkat tinggi (laden) (mm) 3500 3000 3550 3550 3600 3600
    Max. kecepatan angkat (laden) (m / s) ≥0.3 ≥0.3 ≥0.3 ≥0.3 ≥0.25 ≥0.25
    Max. kecepatan perjalanan (laden) (km / jam) 20 20 25,5 25,5 24 24
    Garpu miring kemarahan (depan / belakang) 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3
    Radius putar minimum (mm) 4300 4300 4550 4450 5800 5800
    Gradeability (laden) (%) ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
    Ground clearance minimum (laden) (mm) 170 170 180 180 220 220
    Ketinggian platform (mm) 920 920 990 990 1340 1340
    Lebar platform (mm) 1200 1200 1220 1220 1760 1760
    Panjang Fork (mm) 1200 1200 1200 1200 1650 1650
    Max.fork spacing (mm) 940 940 1012 1012 1310 1310
    Jarak sumbu (mm) 2460 2460 2700 2700 3700 3700
    Jarak roda (mm) 1600 1600 1715 1715 2200/2110 2200/2110
    Model ban Sebelum / sesudah (hanya) 8,25-15 2/2 8,25-15 2/2 9.00-16 2/2 9.00-16 2/2 12.00-20 2/2 12.00-20 2/4
    Dimensi keseluruhan (L × W × H) (mm) 4420 × 2035 × 2700 4420 × 2035 × 2700 4712 × 2065 × 2800 4712 × 2065 × 2800 6200 × 2600 × 3450 6200 × 2600 × 3450
    Berat tidak mengikat (kg) 5300 5500 7800 8300 13000 15000
    Model mesin 495BPG 495BPG R4105G22 R4105G22 LR6105 LR6105
    Kekuatan norm (Kw / rpm) 42/2650 42/2650 58,8 / 2400 58,8 / 2400 77,2 / 2200 77,2 / 2200
    Max.torque / speed (Nm / rpm) 174/1900 174/1900 270/1680 270/1680 372/1400 372/1400

    Rincian kontak
    Xiamen XGMA Machinery Equipment Co., Ltd.

    Kontak Person: YXC

    Tel: +8615260218850

    Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami
    Produk lainnya